# Frozen-controller transfer

Successes / attempted held-out layouts; invalid runs shown separately. Four 90 mm layouts plus two 80 mm stress layouts. Not confidence intervals.

| Selection engine | Controller | physx | newton_mjwarp | mujoco_cpu | genesis |
|---|---|---|---|---|---|
| baseline | p1-d1-t3 | 4/6 (0 invalid) | 4/6 (0 invalid) | 4/6 (0 invalid) | 4/6 (0 invalid) |
| physx | p0.5-d0.7-t4 | 4/6 (0 invalid) | 4/6 (0 invalid) | 4/6 (0 invalid) | 4/6 (0 invalid) |
| newton_mjwarp | p0.5-d0.7-t4 | 4/6 (0 invalid) | 4/6 (0 invalid) | 4/6 (0 invalid) | 4/6 (0 invalid) |
| mujoco_cpu | p0.5-d0.7-t4 | 4/6 (0 invalid) | 4/6 (0 invalid) | 4/6 (0 invalid) | 4/6 (0 invalid) |
| genesis | p0.5-d0.7-t4 | 4/6 (0 invalid) | 4/6 (0 invalid) | 4/6 (0 invalid) | 4/6 (0 invalid) |
